|
|
|
|
|
Please click on any color name to view at full screen. |
| You may use the BACK button of your browser to return to this page. |
| White | 1111111111111111 | 255 255 255 | #FFFFFF |
| Ghost White | 1 | 248 248 255 | #F8F8FF |
| White Smoke | 1 | 245 245 245 | #F5F5F5 |
| Floral White | 1 | 255 250 240 | #FFFAF0 |
| Old Lace | 1 | 253 245 230 | #FDF5E6 |
| Linen | 1 | 250 240 230 | #FAF0E6 |
| Antique White | 1 | 250 235 215 | #FAEBD7 |
| Papaya Whip | 1 | 255 239 213 | #FFEFD5 |
| Blanched Almond | 1 | 255 235 205 | #FFEBCD |
| Moccasin | 1 | 255 228 181 | #FFE4B5 |
| Seashell | 1 | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Mint Cream | 1 | 245 255 250 | #F5FFFA |
| Alice Blue | 1 | 240 248 255 | #F0F8FF |
| Lavender | 1 | 230 230 250 | #E6E6FA |
| Dark Slate Gray | 1 | 47 79 79 | #2F4F4F |
| Dim Gray | 1 | 105 105 105 | #696969 |
| Slate Gray | 1 | 112 128 144 | #708090 |
| Light Slate Gray | 1 | 119 136 153 | #778899 |
| Midnight Blue | 1 | 25 25 112 | #191970 |
| Navy Blue | 1 | 0 0 128 | #000080 |
| Cornflower Blue | 1 | 100 149 237 | #6495ED |
| Dark Slate Blue | 1 | 72 61 139 | #483D8B |
| Slate Blue | 1 | 106 90 205 | #6A5ACD |
| Medium Slate Blue | 1 | 123 104 238 | #7B68EE |
| Light Slate Blue | 1 | 132 112 255 | #8470FF |
| Medium Blue | 1 | 0 0 205 | #0000CD |
| Royal Blue | 1 | 65 105 225 | #4169E1 |
| Dodger Blue | 1 | 30 144 255 | #1E90FF |
| Deep Sky Blue | 1 | 0 191 255 | #00BFFF |
| Sky Blue | 1 | 135 206 235 | #87CEEB |
| Light Sky Blue | 1 | 135 206 250 | #87CEFA |
| Steel Blue | 1 | 70 130 180 | #4682B4 |
| Light Steel Blue | 1 | 176 196 222 | #B0C4DE |
| Light Blue | 1 | 173 216 230 | #ADD8E6 |
| Powder Blue | 1 | 176 224 230 | #B0E0E6 |
| Pale Turquoise | 1 | 175 238 238 | #AFEEEE |
| Dark Turquoise | 1 | 0 206 209 | #00CED1 |
| Medium Turquoise | 1 | 72 209 204 | #48D1CC |
| Turquoise | 1 | 64 224 208 | #40E0D0 |
| Cadet Blue | 1 | 95 158 160 | #5F9EA0 |
| Medium Aquamarine | 1 | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine | 1 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| Dark Green | 1 | 0 100 0 | #006400 |
| Dark Olive Green | 1 | 85 107 47 | #556B2F |
| Dark Sea Green | 1 | 143 188 143 | #8FBC8F |
| Sea Green | 1 | 46 139 87 | #2E8B57 |
| Medium Sea Green | 1 | 60 179 113 | #3CB371 |
| Light Sea Green | 1 | 32 178 170 | #20B2AA |
| Light Green | 1 | 144 238 144 | #90EE90 |
| Pale Green | 1 | 152 251 152 | #98FB98 |
| Lawn Green | 1 | 124 252 0 | #7CFC00 |
| Medium Spring Green | 1 | 0 250 154 | #00FA9A |
| Green Yellow | 1 | 173 255 47 | #ADFF2F |
| Lime Green | 1 | 50 205 50 | #32CD32 |
| Yellow Green | 1 | 154 205 50 | #9ACD32 |
| Forest Green | 1 | 34 139 34 | #228B22 |
| Olive Drab | 1 | 107 142 35 | #6B8E23 |
| Dark Khaki | 1 | 189 183 107 | #BDB76B |
| Pale Goldenrod | 1 | 238 232 170 | #EEE8AA |
| Light Goldenrod Yellow | 1 | 250 250 210 | #FAFAD2 |
| Light Yellow | 1 | 255 255 224 | #FFFFE0 |
| Yellow | 1 | 255 255 0 | #FFFF00 |
| Gold | 1 | 255 215 0 | #FFD700 |
| Light Goldenrod | 1 | 238 221 130 | #EEDD82 |
| Goldenrod | 1 | 218 165 32 | #DAA520 |
| Dark Goldenrod | 1 | 184 134 11 | #B8860B |
| Rosy Brown | 1 | 188 143 143 | #BC8F8F |
| Indian Red | 1 | 205 92 92 | #CD5C5C |
| Saddle Brown | 1 | 139 69 19 | #8B4513 |
| Sienna | 1 | 160 82 45 | #A0522D |
| Peru | 1 | 205 133 63 | #CD853F |
| Burlywood | 1 | 222 184 135 | #DEB887 |
| Beige | 1 | 245 245 220 | #F5F5DC |
| Wheat | 1 | 245 222 179 | #F5DEB3 |
| Sandy Brown | 1 | 244 164 96 | #F4A460 |
| Tan | 1 | 210 180 140 | #D2B48C |
| Chocolate | 1 | 210 105 30 | #D2691E |
| Firebrick | 1 | 178 34 34 | #B22222 |
| Brown | 1 | 165 42 42 | #A52A2A |
| Dark Salmon | 1 | 233 150 122 | #E9967A |
| Salmon | 1 | 250 128 114 | #FA8072 |
| Light Salmon | 1 | 255 160 122 | #FFA07A |
| Dark Orange | 1 | 255 140 0 | #FF8C00 |
| Coral | 1 | 255 127 80 | #FF7F50 |
| Light Coral | 1 | 240 128 128 | #F08080 |
| Orange Red | 1 | 255 69 0 | #FF4500 |
| Hot Pink | 1 | 255 105 180 | #FF69B4 |
| Pink | 1 | 255 192 203 | #FFC0CB |
| Light Pink | 1 | 255 182 193 | #FFB6C1 |
| Pale Violet Red | 1 | 219 112 147 | #DB7093 |
| Maroon | 1 | 176 48 96 | #B03060 |
| Medium Violet Red | 1 | 199 21 133 | #C71585 |
| Violet Red | 1 | 208 32 144 | #D02090 |
| Violet | 1 | 238 130 238 | #EE82EE |
| Plum | 1 | 221 160 221 | #DDA0DD |
| Orchid | 1 | 218 112 214 | #DA70D6 |
| Medium Orchid | 1 | 186 85 211 | #BA55D3 |
| Dark Orchid | 1 | 153 50 204 | #9932CC |
| Dark Violet | 1 | 148 0 211 | #9400D3 |
| Blue Violet | 1 | 138 43 226 | #8A2BE2 |
| Medium Purple | 1 | 147 112 219 | #9370DB |
| Snow | 1 | 255 250 250 | #FFFAFA |
| Snow 1 | 1 | 238 233 233 | #EEE9E9 |
| Snow 2 | 1 | 205 201 201 | #CDC9C9 |
| Snow 3 | 1 | 139 137 137 | #8B8989 |
| Seashell 1 | 1 | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Seashell 2 | 1 | 238 229 222 | #EEE5DE |
| Seashell 3 | 1 | 205 197 191 | #CDC5BF |
| Seashell 4 | 1 | 139 134 130 | #8B8682 |
| Antique White 1 | 1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
| Antique White 2 | 1 | 238 223 204 | #EEDFCC |
| Antique White 3 | 1 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
| Antique White 4 | 1 | 139 131 120 | #8B8378 |
| Bisque 1 | 1 | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| Bisque 2 | 1 | 238 213 183 | #EED5B7 |
| Bisque 3 | 1 | 205 183 158 | #CDB79E |
| Bisque 4 | 1 | 139 125 107 | #8B7D6B |
| Peach Puff 1 | 1 | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| Peach Puff 2 | 1 | 238 203 173 | #EECBAD |
| Peach Puff 3 | 1 | 205 175 149 | #CDAF95 |
| Peach Puff 4 | 1 | 139 119 101 | #8B7765 |
| Navajo White 1 | 1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
| Navajo White 2 | 1 | 238 207 161 | #EECFA1 |
| Navajo White 3 | 1 | 205 179 139 | #CDB38B |
| Navajo White 4 | 1 | 139 121 94 | #8B795E |
| Lemon Chiffon 1 | 1 | 255 250 205 | #FFFACD |
| Lemon Chiffon 2 | 1 | 238 233 191 | #EEE9BF |
| Lemon Chiffon 3 | 1 | 205 201 165 | #CDC9A5 |
| Lemon Chiffon 4 | 1 | 139 137 112 | #8B8970 |
| Cornsilk 1 | 1 | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Cornsilk 2 | 1 | 238 232 205 | #EEE8CD |
| Cornsilk 3 | 1 | 205 200 177 | #CDC8B1 |
| Cornsilk 4 | 1 | 139 136 120 | #8B8878 |
| Ivory 1 | 1 | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| Ivory 2 | 1 | 238 238 224 | #EEEEE0 |
| Ivory 3 | 1 | 205 205 193 | #CDCDC1 |
| Ivory 4 | 1 | 139 139 131 | #8B8B83 |
| Honeydew 1 | 1 | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| Honeydew 2 | 1 | 224 238 224 | #E0EEE0 |
| Honeydew 3 | 1 | 193 205 193 | #C1CDC1 |
| Honeydew 4 | 1 | 131 139 131 | #838B83 |
| Lavender Blush 1 | 1 | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| Lavender Blush 2 | 1 | 238 224 229 | #EEE0E5 |
| Lavender Blush 3 | 1 | 205 193 197 | #CDC1C5 |
| Lavender Blush 4 | 1 | 139 131 134 | #8B8386 |
| Misty Rose 1 | 1 | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| Misty Rose 2 | 1 | 238 213 210 | #EED5D2 |
| Misty Rose 3 | 1 | 205 183 181 | #CDB7B5 |
| Misty Rose 4 | 1 | 139 125 123 | #8B7D7B |
| Azure 1 | 1 | 240 255 255 | #F0FFFF |
| Azure 2 | 1 | 224 238 238 | #E0EEEE |
| Azure 3 | 1 | 193 205 205 | #C1CDCD |
| Azure 4 | 1 | 131 139 139 | #838B8B |
| Slate Blue 1 | 1 | 131 111 255 | #836FFF |
| Slate Blue 2 | 1 | 122 103 238 | #7A67EE |
| Slate Blue 3 | 1 | 105 89 205 | #6959CD |
| Slate Blue 4 | 1 | 71 60 139 | #473C8B |
| Royal Blue 1 | 1 | 72 118 255 | #4876FF |
| Royal Blue 2 | 1 | 67 110 238 | #436EEE |
| Royal Blue 3 | 1 | 58 95 205 | #3A5FCD |
| Royal Blue 4 | 1 | 39 64 139 | #27408B |
| Blue 1 | 1 | 0 0 255 | #0000FF |
| Blue 2 | 1 | 0 0 238 | #0000EE |
| Blue 3 | 1 | 0 0 205 | #0000CD |
| Dark Blue | 1 | 0 0 139 | #00008B |
| Dodger Blue 1 | 1 | 30 144 255 | #1E90FF |
| Dodger Blue 2 | 1 | 28 134 238 | #1C86EE |
| Dodger Blue 3 | 1 | 24 116 205 | #1874CD |
| Dodger Blue 4 | 1 | 16 78 139 | #104E8B |
| Steel Blue 1 | 1 | 99 184 255 | #63B8FF |
| Steel Blue 2 | 1 | 92 172 238 | #5CACEE |
| Steel Blue 3 | 1 | 79 148 205 | #4F94CD |
| Steel Blue 4 | 1 | 54 100 139 | #36648B |
| Deep Sky Blue 1 | 1 | 0 191 255 | #00BFFF |
| Deep Sky Blue 2 | 1 | 0 178 238 | #00B2EE |
| Deep Sky Blue 3 | 1 | 0 154 205 | #009ACD |
| Deep Sky Blue 4 | 1 | 0 104 139 | #00688B |
| Sky Blue 1 | 1 | 135 206 255 | #87CEFF |
| Sky Blue 2 | 1 | 126 192 238 | #7EC0EE |
| Sky Blue 3 | 1 | 108 166 205 | #6CA6CD |
| Sky Blue 4 | 1 | 74 112 139 | #4A708B |
| Light Sky Blue 1 | 1 | 176 226 255 | #B0E2FF |
| Light Sky Blue 2 | 1 | 164 211 238 | #A4D3EE |
| Light Sky Blue 3 | 1 | 141 182 205 | #8DB6CD |
| Light Sky Blue 4 | 1 | 96 123 139 | #607B8B |
| Slate Gray 1 | 1 | 198 226 255 | #C6E2FF |
| Slate Gray 2 | 1 | 185 211 238 | #B9D3EE |
| Slate Gray 3 | 1 | 159 182 205 | #9FB6CD |
| Slate Gray 4 | 1 | 108 123 139 | #6C7B8B |
| Light Steel Blue 1 | 1 | 202 225 255 | #CAE1FF |
| Light Steel Blue 2 | 1 | 188 210 238 | #BCD2EE |
| Light Steel Blue 3 | 1 | 162 181 205 | #A2B5CD |
| Light Steel Blue 4 | 1 | 110 123 139 | #6E7B8B |
| Light Blue 1 | 1 | 191 239 255 | #BFEFFF |
| Light Blue 2 | 1 | 178 223 238 | #B2DFEE |
| Light Blue 3 | 1 | 154 192 205 | #9AC0CD |
| Light Blue 4 | 1 | 104 131 139 | #68838B |
| Light Cyan 1 | 1 | 224 255 255 | #E0FFFF |
| Light Cyan 2 | 1 | 209 238 238 | #D1EEEE |
| Light Cyan 3 | 1 | 180 205 205 | #B4CDCD |
| Light Cyan 4 | 1 | 122 139 139 | #7A8B8B |
| Pale Turquoise 1 | 1 | 187 255 255 | #BBFFFF |
| Pale Turquoise 2 | 1 | 174 238 238 | #AEEEEE |
| Pale Turquoise 3 | 1 | 150 205 205 | #96CDCD |
| Pale Turquoise 4 | 1 | 102 139 139 | #668B8B |
| Cadet Blue 1 | 1 | 152 245 255 | #98F5FF |
| Cadet Blue 2 | 1 | 142 229 238 | #8EE5EE |
| Cadet Blue 3 | 1 | 122 197 205 | #7AC5CD |
| Cadet Blue 4 | 1 | 83 134 139 | #53868B |
| Turquoise 1 | 1 | 0 245 255 | #00F5FF |
| Turquoise 2 | 1 | 0 229 238 | #00E5EE |
| Turquoise 3 | 1 | 0 197 205 | #00C5CD |
| Turquoise 4 | 1 | 0 134 139 | #00868B |
| Cyan 1 | 1 | 0 255 255 | #00FFFF |
| Cyan 2 | 1 | 0 238 238 | #00EEEE |
| Cyan 3 | 1 | 0 205 205 | #00CDCD |
| Cyan 4 | 1 | 0 139 139 | #008B8B |
| Dark Slate Gray 1 | 1 | 151 255 255 | #97FFFF |
| Dark Slate Gray 2 | 1 | 141 238 238 | #8DEEEE |
| Dark Slate Gray 3 | 1 | 121 205 205 | #79CDCD |
| Dark Slate Gray 4 | 1 | 82 139 139 | #528B8B |
| Aquamarine 1 | 1 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| Aquamarine 2 | 1 | 118 238 198 | #76EEC6 |
| Aquamarine 3 | 1 | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine 4 | 1 | 69 139 116 | #458B74 |
| Dark Sea Green 1 | 1 | 193 255 193 | #C1FFC1 |
| Dark Sea Green 2 | 1 | 180 238 180 | #B4EEB4 |
| Dark Sea Green 3 | 1 | 155 205 155 | #9BCD9B |
| Dark Sea Green 4 | 1 | 105 139 105 | #698B69 |
| Sea Green 1 | 1 | 84 255 159 | #54FF9F |
| Sea Green 2 | 1 | 78 238 148 | #4EEE94 |
| Sea Green 3 | 1 | 67 205 128 | #43CD80 |
| Sea Green 4 | 1 | 46 139 87 | #2E8B57 |
| Pale Green 1 | 1 | 154 255 154 | #9AFF9A |
| Pale Green 2 | 1 | 144 238 144 | #90EE90 |
| Pale Green 3 | 1 | 124 205 124 | #7CCD7C |
| Pale Green 4 | 1 | 84 139 84 | #548B54 |
| Spring Green 1 | 1 | 0 255 127 | #00FF7F |
| Spring Green 2 | 1 | 0 238 118 | #00EE76 |
| Spring Green 3 | 1 | 0 205 102 | #00CD66 |
| Spring Green 4 | 1 | 0 139 69 | #008B45 |
| Green 1 | 1 | 0 255 0 | #00FF00 |
| Green 2 | 1 | 0 238 0 | #00EE00 |
| Green 3 | 1 | 0 205 0 | #00CD00 |
| Green 4 | 1 | 0 139 0 | #008B00 |
| Chartreuse 1 | 1 | 127 255 0 | #7FFF00 |
| Chartreuse 2 | 1 | 118 238 0 | #76EE00 |
| Chartreuse 3 | 1 | 102 205 0 | #66CD00 |
| Chartreuse 4 | 1 | 69 139 0 | #458B00 |
| Olive Drab 1 | 1 | 192 255 62 | #C0FF3E |
| Olive Drab 2 | 1 | 179 238 58 | #B3EE3A |
| Olive Drab 3 | 1 | 154 205 50 | #9ACD32 |
| Olive Drab 4 | 1 | 105 139 34 | #698B22 |
| Dark Olive Green 1 | 1 | 202 255 112 | #CAFF70 |
| Dark Olive Green 2 | 1 | 188 238 104 | #BCEE68 |
| Dark Olive Green 3 | 1 | 162 205 90 | #A2CD5A |
| Dark Olive Green 4 | 1 | 110 139 61 | #6E8B3D |
| Khaki 1 | 1 | 255 246 143 | #FFF68F |
| Khaki 2 | 1 | 238 230 133 | #EEE685 |
| Khaki 3 | 1 | 205 198 115 | #CDC673 |
| Khaki 4 | 1 | 139 134 78 | #8B864E |
| Light Goldenrod 1 | 1 | 255 236 139 | #FFEC8B |
| Light Goldenrod 2 | 1 | 238 220 130 | #EEDC82 |
| Light Goldenrod 3 | 1 | 205 190 112 | #CDBE70 |
| Light Goldenrod 4 | 1 | 139 129 76 | #8B814C |
| Light Yellow 1 | 1 | 255 255 224 | #FFFFE0 |
| Light Yellow 2 | 1 | 238 238 209 | #EEEED1 |
| Light Yellow 3 | 1 | 205 205 180 | #CDCDB4 |
| Light Yellow 4 | 1 | 139 139 122 | #8B8B7A |
| Yellow 1 | 1 | 255 255 0 | #FFFF00 |
| Yellow 2 | 14 | 238 238 0 | #EEEE00 |
| Yellow 3 | 1 | 205 205 0 | #CDCD00 |
| Yellow 4 | 1 | 139 139 0 | #8B8B00 |
| Gold 1 | 1 | 255 215 0 | #FFD700 |
| Gold 2 | 1 | 238 201 0 | #EEC900 |
| Gold 3 | 1 | 205 173 0 | #CDAD00 |
| Gold 4 | 1 | 139 117 0 | #8B7500 |
| Goldenrod 1 | 1 | 255 193 37 | #FFC125 |
| Goldenrod 2 | 1 | 238 180 34 | #EEB422 |
| Goldenrod 3 | 1 | 205 155 29 | #CD9B1D |
| Goldenrod 4 | 1 | 139 105 20 | #8B6914 |
| Dark Goldenrod 1 | 1 | 255 185 15 | #FFB90F |
| Dark Goldenrod 2 | 1 | 238 173 14 | #EEAD0E |
| Dark Goldenrod 3 | 1 | 205 149 12 | #CD950C |
| Dark Goldenrod 4 | 1 | 139 101 8 | #8B658B |
| Rosy Brown 1 | 1 | 255 193 193 | #FFC1C1 |
| Rosy Brown 2 | 1 | 238 180 180 | #EEB4B4 |
| Rosy Brown 3 | 1 | 205 155 155 | #CD9B9B |
| Rosy Brown 4 | 1 | 139 105 105 | #8B6969 |
| Indian Red 1 | 1 | 255 106 106 | #FF6A6A |
| Indian Red 2 | 1 | 238 99 99 | #EE6363 |
| Indian Red 3 | 1 | 205 85 85 | #CD5555 |
| Indian Red 4 | 1 | 139 58 58 | #8B3A3A |
| Sienna 1 | 1 | 255 130 71 | #FF8247 |
| Sienna 2 | 1 | 238 121 66 | #EE7942 |
| Sienna 3 | 1 | 205 104 57 | #CD6839 |
| Sienna 4 | 1 | 139 71 38 | #8B4726 |
| Burlywood 1 | 1 | 255 211 155 | #FFD39B |
| Burlywood 2 | 1 | 238 197 145 | #EEC591 |
| Burlywood 3 | 1 | 205 170 125 | #CDAA7D |
| Burlywood 4 | 1 | 139 115 85 | #8B7355 |
| Wheat 1 | 1 | 255 231 186 | #FFE7BA |
| Wheat 2 | 1 | 238 216 174 | #EED8AE |
| Wheat 3 | 1 | 205 186 150 | #CDBA96 |
| Wheat 4 | 1 | 139 126 102 | #8B7E66 |
| Tan 1 | 1 | 255 165 79 | #FFA54F |
| Tan 2 | 1 | 238 154 73 | #EE9A49 |
| Tan 3 | 1 | 205 133 63 | #CD853F |
| Tan 4 | 1 | 139 90 43 | #8B5A2B |
| Chocolate 1 | 1 | 255 127 36 | #FF7F24 |
| Chocolate 2 | 1 | 238 118 33 | #EE7621 |
| Chocolate 3 | 1 | 205 102 29 | #CD661D |
| Chocolate 4 | 1 | 139 69 19 | #8B4513 |
| Firebrick 1 | 1 | 255 48 48 | #FF3030 |
| Firebrick 2 | 1 | 238 44 44 | #EE2C2C |
| Firebrick 3 | 1 | 205 38 38 | #CD2626 |
| Firebrick 4 | 1 | 139 26 26 | #8B1A1A |
| Brown 1 | 1 | 255 64 64 | #FF4040 |
| Brown 2 | 1 | 238 59 59 | #EE3B3B |
| Brown 3 | 1 | 205 51 51 | #CD3333 |
| Brown 4 | 1 | 139 35 35 | #8B2323 |
| Salmon 1 | 1 | 255 140 105 | #FF8C69 |
| Salmon 2 | 1 | 238 130 98 | #EE8262 |
| Salmon 3 | 1 | 205 112 84 | #CD7054 |
| Salmon 4 | 1 | 139 76 57 | #8B4C39 |
| Light Salmon 1 | 1 | 255 160 122 | #FFA07A |
| Light Salmon 2 | 1 | 238 149 114 | #EE9572 |
| Light Salmon 3 | 1 | 205 129 98 | #CD8162 |
| Light Salmon 4 | 1 | 139 87 66 | #8B5742 |
| Orange 1 | 1 | 255 165 0 | #FFA500 |
| Orange 2 | 1 | 238 154 0 | #EE9A00 |
| Orange 3 | 1 | 205 133 0 | #CD8500 |
| Orange 4 | 1 | 139 90 0 | #8B5A00 |
| Dark Orange 1 | 1 | 255 127 0 | #FF7F00 |
| Dark Orange 2 | 1 | 238 118 0 | #EE7600 |
| Dark Orange 3 | 1 | 205 102 0 | #CD6600 |
| Dark Orange 4 | 1 | 139 69 0 | #8B4500 |
| Coral 1 | 1 | 255 114 86 | #FF7256 |
| Coral 2 | 1 | 238 106 80 | #EE6A50 |
| Coral 3 | 1 | 205 91 69 | #CD5B45 |
| Coral 4 | 1 | 139 62 47 | #8B3E2F |
| Tomato 1 | 1 | 255 99 71 | #FF6347 |
| Tomato 2 | 1 | 238 92 66 | #EE5C42 |
| Tomato 3 | 1 | 205 79 57 | #CD4F39 |
| Tomato 4 | 1 | 139 54 38 | #8B3626 |
| Orange Red 1 | 1 | 255 69 0 | #FF4500 |
| Orange Red 2 | 1 | 238 64 0 | #EE4000 |
| Orange Red 3 | 1 | 205 55 0 | #CD3700 |
| Orange Red 4 | 1 | 139 37 0 | #8B2500 |
| Red 1 | 1 | 255 0 0 | #FF0000 |
| Red 2 | 1 | 238 0 0 | #EE0000 |
| Red 3 | 1 | 205 0 0 | #CD0000 |
| Red 4 | 1 | 139 0 0 | #8B0000 |
| Deep Pink 1 | 1 | 255 20 147 | #FF1493 |
| Deep Pink 2 | 1 | 238 18 137 | #EE1289 |
| Deep Pink 3 | 1 | 205 16 118 | #CD1076 |
| Deep Pink 4 | 1 | 139 10 80 | #8B0A50 |
| Hot Pink 1 | 1 | 255 110 180 | #FF6EB4 |
| Hot Pink 2 | 1 | 238 106 167 | #EE6AA7 |
| Hot Pink 3 | 1 | 205 96 144 | #CD6090 |
| Hot Pink 4 | 1 | 139 58 98 | #8B3A62 |
| Pink 1 | 1 | 255 181 197 | #FFB5C5 |
| Pink 2 | 1 | 238 169 184 | #EEA9B8 |
| Pink 3 | 1 | 205 145 158 | #CD919E |
| Pink 4 | 1 | 139 99 108 | #8B636C |
| Light Pink 1 | 1 | 255 174 185 | #FFAEB9 |
| Light Pink 2 | 1 | 238 162 173 | #EEA2AD |
| Light Pink 3 | 1 | 205 140 149 | #CD8C95 |
| Light Pink 4 | 1 | 139 95 101 | #8B5F65 |
| Pale Violet Red 1 | 1 | 255 130 171 | #FF82AB |
| Pale Violet Red 2 | 1 | 238 121 159 | #EE799F |
| Pale Violet Red 3 | 1 | 205 104 137 | #CD6889 |
| Pale Violet Red 4 | 1 | 139 71 93 | #8B475D |
| Maroon 1 | 1 | 255 52 179 | #FF34B3 |
| Maroon 2 | 1 | 238 48 167 | #EE30A7 |
| Maroon 3 | 1 | 205 41 144 | #CD2990 |
| Maroon 4 | 1 | 139 28 98 | #8B1C62 |
| Violet Red 1 | 1 | 255 62 150 | #FF3E96 |
| Violet Red 2 | 1 | 238 58 140 | #EE3A8C |
| Violet Red 3 | 1 | 205 50 120 | #CD3278 |
| Violet Red 4 | 1 | 139 34 82 | #8B2252 |
| Magenta 1 | 1 | 255 0 255 | #FF00FF |
| Magenta 2 | 1 | 238 0 238 | #EE00EE |
| Magenta 3 | 1 | 205 0 205 | #CD00CD |
| Magenta 4 | 1 | 139 0 139 | #8B008B |
| Orchid 1 | 1 | 255 131 250 | #FF83FA |
| Orchid 2 | 1 | 238 122 233 | #EE7AE9 |
| Orchid 3 | 1 | 205 105 201 | #CD69C9 |
| Orchid 4 | 1 | 139 71 137 | #8B4789 |
| Plum 1 | 1 | 255 187 255 | #FFBBFF |
| Plum 2 | 1 | 238 174 238 | #EEAEEE |
| Plum 3 | 1 | 205 150 205 | #CD96CD |
| Plum 4 | 1 | 139 102 139 | #8B668B |
| Medium Orchid 1 | 1 | 224 102 255 | #E066FF |
| Medium Orchid 2 | 1 | 209 95 238 | #D15FEE |
| Medium Orchid 3 | 1 | 180 82 205 | #B452CD |
| Medium Orchid 4 | 1 | 122 55 139 | #7A378B |
| Dark Orchid 1 | 1 | 191 62 255 | #BF3EFF |
| Dark Orchid 2 | 1 | 178 58 238 | #B23AEE |
| Dark Orchid 3 | 1 | 154 50 205 | #9A32CD |
| Dark Orchid 4 | 1 | 104 34 139 | #68228B |
| Purple | 1 | 160 32 240 | #A020F0 |
| Purple 1 | 1 | 155 48 255 | #9B30FF |
| Purple 2 | 1 | 145 44 238 | #912CEE |
| Purple 3 | 1 | 125 38 205 | #7D26CD |
| Purple 4 | 1 | 85 26 139 | #551A8B |
| Medium Purple 1 | 1 | 171 130 255 | #AB82FF |
| Medium Purple 2 | 1 | 159 121 238 | #9F79EE |
| Medium Purple 3 | 1 | 137 104 205 | #8968CD |
| Medium Purple 4 | 1 | 93 71 139 | #5D478B |
| Thistle | 1 | 255 225 255 | #FFE1FF |
| Thistle 1 | 1 | 238 210 238 | #EED2EE |
| Thistle 2 | 1 | 216 191 216 | #D8BFD8 |
| Thistle 3 | 1 | 205 181 205 | #CDB5CD |
| Thistle 4 | 1 | 139 123 139 | #8B7B8B |
| Black | 1 | 0 0 0 | #000000 |
| Gray 1 | 1 | 28 28 28 | #1C1C1C |
| Gray 2 | 1 | 54 54 54 | #363636 |
| Gray 3 | 1 | 79 79 79 | #4F4F4F |
| Gray 4 | 1 | 105 105 105 | #696969 |
| Gray 5 | 1 | 130 130 130 | #828282 |
| Gray 6 | 1 | 156 156 156 | #9C9C9C |
| Gray 7 | 1 | 169 169 169 | #A9A9A9 |
| Gray 8 | 1 | 181 181 181 | #B5B5B5 |
| Gray 9 | 1 | 190 190 190 | #BEBEBE |
| Gray 10 | 1 | 207 207 207 | #CFCFCF |
| Gray 11 | 1 | 211 211 211 | #D3D3D3 |
| Gray 12 | 1 | 220 220 220 | #DCDCDC |
| Gray 13 | 1 | 232 232 232 | #E8E8E8 |
E-mail us at info@showbiz.com